Primaire et Secondaire
N° | Noms des Enfants | Classe | Etablissement |
---|---|---|---|
1 | TIENTCHEU Ide Falone | Tle | Lycée Bfg Rural |
2 | YAMDJIEU EMANI La douce | 3éme | Lycée Bfg Rural |
3 | TCHOUATCHEU Joseph César | 1ére ? | Lycée Techn Bfg |
4 | DUYAP LENOU Manuela | Form2 | St Paul Bilingue Bfg |
5 | MOUAGUEU Julie Alvira | 1ére | Lycée Classique |
6 | WETCHOKO Franck | Tle | Lycée Téchn Baboné |
7 | NOUBISSIE Stève Kevin | 4éme | Lycée Classique |
8 | MASSIAKO W. Danielle | 2nde | Lycée Classique |
9 | TCHOMI Wilfred Mégane | 2nde | Lycée Bfg rural |
10 | TOWER Brenda | FORM 3 | St Paul Bilingue |
11 | TCHOUAKE Danielle | 2nde | St Paul |
12 | MBOUBENOU DJIPA Benoit D. | CM2 | EPEPA Foumban |
13 | APOUALEU TCHAGAM Arielle | 5éme | Collège évangélique |
14 | MONKAM Emeline | FORM 3 | St Paul Bilingue |
15 | DJOMANI TIENTCHEU Erika | 3éme | Lycée classique |
16 | CHEUMAHA Princesse | C.P | E.P Newton |
17 | NGALEU TCHOKOMENI Elisabeth | 4éme | Lycée classique bfg |
18 | NZIAHA Alfred Corneille | CM2 | EEC Bafang |
19 | EMAKAM SIGNE Christiano Joël | 3éme | C.BP Luther king |
20 | TCHOKOTE NGAMALIEU Michelle | 2année | Lycée téchni. Bfg |
21 | KAMGA MOUKAM K. Quentin | L 6 | St Paul Bilingue |
22 | MONTHE Thiffet Samira A. | 3éme | Collège la conquête |
23 | KRUGER Diana | FORM 1 | |
24 | MBOUWE BRAYAN BELRUCH | 6éme | |
25 | MAGONGOUE Ange Mélanie | Form2 | Lycée bilingue Bfg |
26 | TSUZI KAMGA Melvin | 4éme | Complexe Bilingue Douala |
27 | TIEMENI Angelbert | 6éme | |
28 | KOUEMETCHA DEUDJUI Arthur | FORM2 | St Paul bilingue |
29 | CHAMCHEU LIEUDJI Eva | ||
30 | EMGOUE KWEGA Jeanny | ||
31 | DJUMALA YOUMENI Rosine |
Universiteités et Grandes Écoles
N° | Noms des Enfants | Classe | Etablissement |
---|---|---|---|
1 | KEUNI YONGA Gaby Steve | 1a Univ | |
2 | DEUKO Carrelle D’Arline | 1a Univ | |
3 | TCHAWA N. Etienne | 3a Univ | Douala |
4 | DJIADEU GAHA Joël Franklin | 3a Univ | Yaounde |
Programme Sport et Etude
N° | Noms des Enfants | Classe | Etablissement |
---|---|---|---|
1 | KAMENI SIDJUI Quentin | 2nde | Lycée Bab Nitcheu |
2 | DJOMAHA DJOMAHA Raoul | Form4 | Lycée Bilingue Bfg |
3 | KOUETCHE Michel | 3éme | Ste Paul Bilingue |
4 | TCHOUABE Darcel | FORM4 | Ste Paul Bilingue |
5 | DOGMO POUANI Guy Martin | FORM4 | Lycée bilingue Bfg |
6 | YOUMBI DASSIE MICHELLE | FORM4 | Lycée Bilingue Bfg |
7 | FOTSO POTTAN Prince V.de P | 4éme | Lycée Bafang Rural |
8 | TCHOUAGA BLAISE | Form4 | St Paul bilingue bfg |
9 | YUIMO Wilfred | CM2 | Groupe 1 Bfg |
10 | DEUGUEN SIKOUANOU Hans | 6éme | |
11 | YOGOUE NOUBISSIE Maurel | 5éme | Lycée classique Bfg |
12 | DEUKO MONTEU Ferry Ledoux | 6éme | |
13 | NANA MOUAFO Kelyan Maël | Form 2 | St Paul bilingue |
14 | TCHOFFO FOFOU Rodrino | 4éme | Lycée classique |
15 | CHOUATCHEU Gyslain Noel | 4eannée | Lycée Techn Bfg |
16 | SOH KOUDJOU AROLD | FORM5 | St Paul bilingue |
17 | DJAMBOU EMOU Franck | 2é année | Lycée technique |
18 | Tchiméné T. Herman | 2nde | Lycée Classique |
19 | DEUGA Styve D. | 3éme | St Paul Bilingue |
20 | POUANI KWELEKO Elda | 2nde | Lycée Classique |
21 | LEUDJIO Dhan Barack | ||
22 | SIYAM YONGA Sylvie | L 6 | St Paul Bilingue |
23 | TCHINDA THIODA Manuel | 2nde | Lycée Classique |
24 | TCHAKOUA MBOMBO Yann | FORM 2 | St Paul Bilingue |
25 | YOMESSOM Banide | FORM4 | Lycée Bilingue Bfg |
26 | Tchaha Dibandjo Ted | ||
27 | TCHEUMADJEU FASSICK Donald |
Total: 62 enfants
Fait à Rotterdam
Par le President de la Fondation Bafang Kids Steun
Leopold Foussom